Classificação após a 5ª rodada.
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 5 | Antonio Mauricio Rios Horta | BRA | 2064 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 59,5 | |
2 | 1 | Carlos Alves Rolim | BRA | 2234 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 64,0 | |
3 | 22 | Paulo Fernando de Lima Rodrigues | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 63,5 | |
4 | 2 | Juarez Ant. Alves de Castro Lima | BRA | 2195 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 60,5 | |
5 | 8 | David Borensztajn | BRA | 2030 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 56,5 | |
6 | 4 | Wagner Soares de Morais | BRA | 2104 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 65,5 | |
7 | 10 | Jorge Macario | BRA | 2014 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 51,5 | |
8 | 14 | João Eudes de Oliveira | BRA | 1900 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 54,5 | |
9 | 9 | Marcelo Oliveira de Deus | BRA | 2021 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 56,5 | |
10 | 3 | Sergio Murilo Soares Guimaraes | BRA | 2189 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 24,5 | |
11 | 6 | Tarcisio Dantas Frota Leite | BRA | 2049 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 55,5 | |
12 | 7 | Vicente de Paulo Alencar de Brit | BRA | 2042 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 55,0 | |
13 | 16 | Celso João Dias da Silva | BRA | 1853 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 63,0 | |
14 | 13 | Francisco Marques de Figueiredo | BRA | 1900 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 49,0 | |
15 | 17 | Salomão Rovedo | BRA | 1826 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 60,0 | |
16 | 18 | Napoleao Rolim | BRA | 1811 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 57,0 | |
17 | 12 | Edvaldo Oliveira Farias | BRA | 1910 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 31,5 | |
18 | 21 | Yuri Byrro Torres Ribeiro Ferrei | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 28,0 | |
19 | 11 | Guilherme Calmbach | BRA | 1939 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 48,5 |
Resultados da 5ª rodada.
5. Ronda a 2019/12/05 às 15:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 22 | Paulo Fernando de Lima Rodrigues | 1800 | 3 | ½ - ½ | 3 | Carlos Alves Rolim | 2234 | 1 | ||
2 | 2 | Juarez Ant. Alves de Castro Lima | 2195 | 3 | ½ - ½ | 3 | David Borensztajn | 2030 | 8 | ||
3 | 5 | Antonio Mauricio Rios Horta | 2064 | 3 | 1 - 0 | 3 | Marcelo Oliveira de Deus | 2021 | 9 | ||
4 | 6 | Tarcisio Dantas Frota Leite | 2049 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Wagner Soares de Morais | 2104 | 4 | ||
5 | 7 | Vicente de Paulo Alencar de Brit | 2042 | 2 | 0 - 1 | 2 | João Eudes de Oliveira | 1900 | 14 | ||
6 | 10 | Jorge Macario | 2014 | 2 | 1 - 0 | 2 | Celso João Dias da Silva | 1853 | 16 | ||
7 | 13 | Francisco Marques de Figueiredo | 1900 | 2 | 0 - 1 | 1 | Salomão Rovedo | 1826 | 17 | ||
8 | 18 | Napoleao Rolim | 1811 | ½ | + - - | 1 | Guilherme Calmbach | 1939 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário