ENCERRAMENTO
TORNEIO RELÂMPAGO DE NATAL DO CLUBE MILITAR 2019
Classificação final após 7 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 4 | Sergio Murilo S. Guimarães | BRA | 2068 | 6,0 | 0,0 | 24,50 | 185,5 | |
2 | 7 | Carlos Alberto de Carvalho | BRA | 1977 | 5,0 | 0,0 | 19,00 | 181,5 | |
3 | 3 | Wagner Soares Morais | BRA | 2088 | 5,0 | 0,0 | 17,50 | 187,0 | |
4 | 11 | José Carlos Mesquita de Farias | BRA | 1900 | 5,0 | 0,0 | 13,00 | 180,0 | |
5 | 1 | Ronaldo Glicério Cabral | BRA | 2218 | 4,0 | 0,0 | 15,50 | 173,5 | |
6 | 12 | Marcelo Oliveira de Deus | BRA | 1900 | 4,0 | 0,0 | 11,50 | 177,0 | |
7 | 2 | Juarez A. De Castro Lima | BRA | 2193 | 4,0 | 0,0 | 8,50 | 169,0 | |
8 | 6 | Jorge Macario | BRA | 2025 | 3,0 | 0,0 | 6,50 | 167,5 | |
9 | 8 | Tarcisio Dantas F. Leite | BRA | 1965 | 3,0 | 0,0 | 5,50 | 179,0 | |
10 | 5 | Antonio Mauricio R. Horta | BRA | 2050 | 3,0 | 0,0 | 5,50 | 168,0 | |
11 | 14 | Paulo Fernando de L. Rodrigues | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 4,50 | 166,0 | |
12 | 13 | Napoleão Rolim | BRA | 1874 | 2,5 | 0,0 | 3,75 | 159,0 | |
13 | 10 | João Eudes de Oliveira | BRA | 1900 | 1,5 | 0,0 | 4,25 | 159,0 | |
14 | 9 | Guilherme Ulrico Von Clambach | BRA | 1900 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 149,0 |
PREMIAÇÃO